Highlightspiel am 17. Mai 2026
Stadion an der Hafenstraße
SGS Essen 19/68
Der Frauenfußball-Bundesligist aus Essen
Tabelle
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 21 | 81:6 | 61 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 20 | 58:27 | 47 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 54:37 | 42 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 34:31 | 37 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 37:26 | 35 |
| 6 | SV Werder Bremen | 20 | 31:29 | 35 |
| 7 | SC Freiburg | 21 | 34:34 | 30 |
| 8 | 1. FC Köln | 22 | 26:30 | 28 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 21 | 34:39 | 26 |
| 10 | RB Leipzig | 22 | 35:41 | 26 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 22 | 28:53 | 19 |
| 12 | Hamburger SV | 22 | 24:53 | 15 |
| 13 | SGS Essen | 22 | 17:52 | 12 |
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 18:53 | 11 |
Tabelle
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 21 | 81:6 | 61 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 20 | 58:27 | 47 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 54:37 | 42 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 34:31 | 37 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 37:26 | 35 |
| 6 | SV Werder Bremen | 20 | 31:29 | 35 |
| 7 | SC Freiburg | 21 | 34:34 | 30 |
| 8 | 1. FC Köln | 22 | 26:30 | 28 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 21 | 34:39 | 26 |
| 10 | RB Leipzig | 22 | 35:41 | 26 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 22 | 28:53 | 19 |
| 12 | Hamburger SV | 22 | 24:53 | 15 |
| 13 | SGS Essen | 22 | 17:52 | 12 |
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 18:53 | 11 |
U15 besiegt KRC Genk
Am Samstag traf die U15 der SGS Essen auf den KRC Genk aus Belgien. Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie, wobei die SGS Essen am Ende mit 5:3 als verdienter Sieger vom Platz ging.
U15 besiegt KRC Genk
Am Samstag traf die U15 der SGS Essen auf den KRC Genk aus Belgien. Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie, wobei die SGS Essen am Ende mit 5:3 als verdienter Sieger vom Platz ging.
Große Bühne für den SGS-Nachwuchs
Vom 13. bis 16. April 2026 trifft sich die U16-Nationalmannschaft zum Lehrgang auf dem DFB-Campus in Frankfurt - und gleich fünf SGS-Talente sind mit dabei.
Jonida Godeni steht erneut in der Nationalmannschaft des Kosovo
Die Qualifikation für die kommende Europameisterschaft geht Mitte April in die nächste Runde und die Nationalmannschaft des Kosovo setzt dabei auf die Dienste von Jonida Godeni.
Weiterlesen … Jonida Godeni steht erneut in der Nationalmannschaft des Kosovo
Aus im Halbfinale – Pokalreise endet in München
Im Halbfinale des DFB-Pokals war der FC Bayern München eine Nummer zu groß für die SGS Essen. Nach einer tollen Pokalsaison endete die Reise mit einem deutlichen 0:4 in der bayrischen Landeshauptstadt.
Weiterlesen … Aus im Halbfinale – Pokalreise endet in München
Spieltag 23 – 26 angesetzt
Die letzten vier Spieltage der Saison 2025/2026 wurden vom DFB zeitgenau angesetzt.
Hanna Helshani steht im U19-Aufgebot Albaniens
Auch für die U19-Mannschaft Albaniens stehen im April die nächsten Spiele in der EM-Qualifikation an. Helfen soll dabei mit Hanna Helshani auch eine Torhüterin aus dem Förderturm.
Weiterlesen … Hanna Helshani steht im U19-Aufgebot Albaniens
Elisa Strock erhält Torwarttrainer B-Lizenz
Gute Nachrichten aus dem Förderturm: Elisa Strock, Torwartkoordinatorin und -trainerin in der Jugendabteilung der SGS Essen hat den Lehrgang zur Torwarttrainer B-Lizenz abgeschlossen.