Kader Bundesliga 2022/ 2023
TOR
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | Skill | |
27 | Aline Allmann | ![]() |
1994 | 07/2022 | Aline Allmann |
1 | Kim Sindermann | ![]() |
2001 | 07/2016 | Kim Sindermann |
12 | Sophia Winkler | ![]() |
2003 | 07/2017 | Sophia Winkler |
ABWEHR
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | Skill | |
29 | Miriam Hils | ![]() |
2004 | 07/2021 | Miriam Hils |
20 | Elze Huls | ![]() |
1995 | 07/2022 | Elze Huls |
16 | Jacqueline Meißner | ![]() |
1994 | 07/2011 | Jacqueline Meißner |
18 | Lena Ostermeier | ![]() |
1996 | 07/2012 | Lena Ostermeier |
15 | Laura Pucks | ![]() |
2004 | 07/2019 | Laura Pucks |
4 | Nina Räcke | ![]() |
2001 | 07/2020 | Nina Räcke |
3 | Ella Touon Mbenoun | ![]() |
2003 | 07/2019 | Ella Touon Mbenoun |
MITTELFELD
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | Skill | |
23 | Julia Debitzki | ![]() |
1991 | 07/2021 | Julia Debitzki |
14 | Emely Joester | ![]() |
2004 | 07/2019 | Emely Joester |
10 | Natasha Kowalski | ![]() |
2003 | 07/2022 | Natasha Kowalski |
6 | Katharina Piljić | 2003 | 07/2018 | Katharina Piljić | |
21 | Anja Pfluger | ![]() |
1993 | 07/2022 | Anja Pfluger |
8 | Lily Reimöller | ![]() |
2005 | 07/2021 | Lily Reimöller |
19 | Beke Sterner | ![]() |
2003 | 07/2019 | Beke Sterner |
ANGRIFF
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | Skill | |
7 | Antonia Baaß | ![]() |
2000 | 07/2020 | Antonia Baaß |
13 | Maike Berentzen | ![]() |
1997 | 07/2021 | Maike Berentzen |
5 | Maria Edwards | ![]() |
2003 | 08/2022 | Maria Edwards |
11 | Laureta Elmazi | ![]() |
2003 | 07/2018 | Laureta Elmazi |
25 | Vivien Endemann | ![]() |
2001 | 07/2021 | Vivien Endemann |
22 | Felicitas Fee Kockmann | ![]() |
2004 | 07/2021 | Felicitas Fee Kockmann |
9 | Ramona Maier | ![]() |
1995 | 07/2022 | Ramona Maier |
17 | Annalena Rieke | ![]() |
1999 | 07/2022 | Annalena Rieke |
TRAINERTEAM
Nr. | Name | Funktion | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
MH | Markus Högner | ![]() |
Cheftrainer | 1967 | 07/2019 |
KS | Kirsten Schlosser | ![]() |
Co-Trainerin | 1967 | 07/2004 |
PK | Petja Kaslack | ![]() |
Co- und Individual-Trainer | 1986 | 07/2011 |
JV | Jörg Vesper | Torwarttrainer | 1970 | 07/2020 | |
EB | Erskine Baker | ![]() |
Speed-Trainer | 1979 | 07/2013 |
ÄRZTETEAM & PHYSIOTHERAPIE
Nr. | Name | Funktion | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
AS | Dr. med. Axel Schaefer Medizentrum Essen-Borbeck | ![]() |
Mannschaftsarzt | 1968 | 07/2012 |
AB | Dr. Alexander Bandosz | ![]() |
Orthopädie | 1984 | 07/2021 |
KR | Dr. med. Kai Ruße | ![]() |
Orthopädie | 1967 | 07/2006 |
MG | Marvin Gebel | ![]() |
Physiotherapeut | 1995 | 07/2020 |
CN | Carolin Nesse | ![]() |
Rehatrainerin | 1992 | 07/2019 |
JD | Javier Doral Martin | ![]() |
Physiotherapeut | 1991 | 07/2022 |
EN | Eveline Neuhaus | ![]() |
Physiotherapeutin | 1960 | 07/2009 |
TF | Toni Frölich | ![]() |
Bewegungsanalytiker | 1970 | 07/2019 |
BETREUERTEAM
Nr. | Name | Funktion | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
TL | Thorsten Lauer | Zeugwart & Organisation Heim- und Auswärtsspiele | 1971 | 07/2010 | |
JM | Jürgen Menne | ![]() |
Zeugwart & Organisation Heim- und Auswärtsspiele | 1956 | 07/1993 |
Last update: 11.01.2023 - 19:52