U21-Kader Regionalliga 2024/2025
TOR
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
1 | Paula Blum | 2007 | 07/2024 | |
20 | Carlotta Sesjak | 2006 | 07/2022 |
ABWEHR
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
3 | Giulia Bauer | 2007 | 07/2022 | |
11 | Emilia Eltgen | 2007 | 07/2021 | |
4 | Abigail Enobore | 2007 | 07/2024 | |
5 | Melina Koffler | 2003 | 07/2015 | |
7 | Jule Laufer | 2005 | 07/2023 | |
23 | Thea Riesmeier | 2006 | 07/2020 | |
9 | Jule Schnieder | 2004 | 07/2015 | |
15 | Nicole Schulz | 2004 | 07/2017 |
MITTELFELD
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
2 | Yaren Erkan | 2003 | 07/2016 | |
8 | Madleen Franz | 2007 | 07/2024 | |
13 | Juliette Gier | 2003 | 07/2013 | |
16 | Tereza Hlavova | 2005 | 07/2018 | |
13 | Aleyna Igde | 2006 | 07/2020 | |
19 | Chaleen Klöß | 2002 | 07/2012 | |
10 | Louisa Müggenburg | 2005 | 07/2022 | |
24 | Leonie Perbandt | 2006 | 07/2022 | |
22 | Kea Veldhuis | 2004 | 07/2013 | |
14 | Ella Wilke | 2006 | 07/2018 |
ANGRIFF
Nr. | Name | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
11 | Katja Grochowski | 2006 | 07/2017 | |
17 | Greta Grüning | 2006 | 07/2020 | |
21 | Josefine Karsties | 2004 | 07/2016 | |
6 | Rieke Sterner | 2006 | 07/2021 |
TRAINERTEAM
Nr. | Name | Funktion | Geburtsjahr | Bei der SGS Essen seit | |
FF | Fabian Franz | Trainer | 1991 | 07/2024 | |
KN | Kirsten Nesse | Co-Trainerin | 1995 | 07/2015 | |
SC | Sasa Cekovic | Co-Trainer | 1987 | 07/2024 | |
NK | Niklas Kastor | Co- u. Torwarttrainer | 1997 | 07/2021 | |
FL | Fabian Lenze | Sportphysiotherapeut | 2000 | 10/2021 | |
CN | Carolin Nesse | Rehatrainerin | 1992 | 07/2019 | |
VL | Valentin Lenze | Rehatrainer | 2001 | 07/2023 | |
EB | Erskine Baker | Speed-Trainer | 1979 | 07/2013 | |
CB | Carola Baier | Bewegungsanalytikerin u. Athletiktrainerin | 1993 | 07/2019 |
Last update: 21.11.2024 - 21:49